bet体育365官网正规2018级本科学生2018年-2021学年综合测评成绩单

发布日期:2021-09-09浏览次数:
bet体育365官网正规2018级本科学生2018年-2021学年综合测评成绩单
学号 姓名 18-19-1 18-19-2 19-20-1 19-20-2 20-21-1 20-21-2 总分 平均分 名次
201804010 吕文韬 80.29  85.43  81.92  84.62  83.62  90.78  506.65  84.44  1
201804048 董世鑫 82.96  84.30  85.23  81.23  81.86  88.57  504.15  84.02  2
201804074 彭湘君 81.19  82.24  82.50  85.51  81.47  87.07  499.98  83.33  3
201804029 印元秋 83.18  82.93  80.60  80.82  80.95  89.02  497.49  82.91  4
201804027 李珂 80.48  81.98  81.00  80.73  80.28  92.27  496.73  82.79  5
201801202 姜辰龙 79.10  84.24  82.79  84.17  80.49  85.40  496.18  82.70  6
201804001 谢欣然 82.93  81.38  80.27  82.44  80.40  87.60  495.02  82.50  7
201804079 杨梓萌 78.73  79.18  80.55  86.20  80.81  89.50  494.97  82.49  8
201804094 王月佳 77.52  81.26  79.55 85.65  86.65 84.15  494.78  82.46  9
201804030 赵子颖 79.43  82.33  78.31  81.50  80.50  90.52  492.58  82.10  10
201804036 窦相宜 80.04  81.78  81.65  82.28  80.29  85.95  492.00  82.00  11
201804059 周子欣 77.35  81.20  80.07  82.59  79.00  90.55  490.75  81.79  12
201804005 郗菲菲 80.86  81.61  78.33  80.40  81.11  87.85  490.15  81.69  13
201804021 孟令珍 79.87  79.14  76.97  81.28  80.77  90.80  488.82  81.47  14
201804020 王昕宇 78.74  79.92  79.56  81.28  81.17  86.65  487.31  81.22  15
201804023 吴琼 80.91  80.98  77.74  82.27  77.40  87.30  486.60  81.10  16
201804016 胡韵笛 79.67  78.33  79.02  82.50  77.43  89.55  486.49  81.08  17
201804037 董洁 82.87  83.05  78.88  81.78  77.27  82.35  486.21  81.03  18
201804013 徐瑜 80.74  80.75  76.42  80.29  79.14  88.73  486.08  81.01  19
201804032 田煜 78.66  81.88  80.27  83.39  75.75  85.97  485.91  80.98  20
201804017 牛晓霖 80.61  79.73  77.12  80.19  78.00  89.25  484.90  80.82  21
201804073 胡琰 80.99  79.28  78.84  83.36  78.85  83.02  484.34  80.72  22
201804022 魏舒琦 81.22  78.55  76.69  82.47  78.62  86.75  484.29  80.72  23
201804062 江昕燃 79.46  80.92  77.95  81.46  76.81  87.29  483.88  80.65  24
201801203 臧业凯 73.23  83.03  79.01  80.60  82.08  85.65  483.59  80.60  25
201804065 苏润玛 77.60  79.13  79.23  82.31  76.63  87.54  482.43  80.41  26
201804070 林雨桐 76.54  79.97  78.77  82.64  76.94  87.32  482.18  80.36  27
201804086 夏晓童 77.43  79.17  74.99 83.79  83.35 83.25  481.99  80.33  28
201801216 宋义博 77.82  79.77  78.12  82.90  82.02  79.16  479.80  79.97  29
201804040 胡玥 78.33  77.36  76.24  81.38  77.50  88.95  479.74  79.96  30
201804047 李潇然 78.39  80.58  74.49  80.71  78.73  86.55  479.45  79.91  31
201804035 陈铭 79.36  80.40  76.19  80.22  74.48  88.20  478.85  79.81  32
201804004 许梓睿 80.49  82.18  77.98  81.13  75.58  81.40  478.76  79.79  33
201804056 张宇 81.51  82.30  80.71  75.93  76.44  81.68  478.56  79.76  34
201804028 张若桐 76.57  82.31  75.53  79.88  76.05  87.28  477.63  79.60  35
201801211 李亦然 77.16  82.32  83.73  83.92  73.63  76.81  477.57  79.60  36
201804026 王慧怡 77.00  77.55  73.83  82.24  78.41  88.47  477.49  79.58  37
201804015 刘雨萱 81.55  78.61  74.14  78.20  75.48  88.20  476.18  79.36  38
201804014 崔昊东 78.18  79.09  73.84  81.25  78.37  85.21  475.95  79.32  39
201804033 常乐 77.26  78.71  75.45  81.08  76.03  86.92  475.45  79.24  40
201804011 李睿绪 77.93  81.75  74.04  79.57  75.71  86.35  475.34  79.22  41
201801208 邓昕宇 77.15  83.29  77.83  83.38  76.75  76.52  474.92  79.15  42
201804039 李增山 81.99  80.51  70.80  79.91  78.55  82.53  474.28  79.05  43
201804050 孙逸 76.80  79.72  77.87  82.76  75.57  80.95  473.68  78.95  44
201804008 郭奕纯 78.04  80.71  75.38  79.51  74.57  84.81  473.02  78.84  45
201804002 赵俊昱 80.47  77.96  74.87  79.01  75.31  84.85  472.47  78.74  46
201804007 王雨琦 78.60  78.86  77.03  80.52  74.59  82.21  471.82  78.64  47
201804061 葛晨阳 76.12  80.10  78.01  79.93  74.36  83.20  471.71  78.62  48
201804031 吴乐陶 77.27  79.39  79.08  80.56  72.65  80.67  469.62  78.27  49
201801214 孟晨阳 74.46  78.20  82.37  82.19  70.53  81.30  469.05  78.18  50
201804068 周童 76.36  79.04  73.93  79.42  74.83  85.04  468.62  78.10  51
201801213 谢胜楠 77.12  81.66  81.09  78.96  76.12  73.03  467.98  78.00  52
201804089 朱珈仪 78.65  78.56  72.78 81.19  77.45 78.15  466.79  77.80  53
201804088 王诺 79.65  77.83  69.44 81.94  77.6 79.75  466.20  77.70  54
201801217 贾卓蓉 77.00  78.09  80.41  73.57  79.96  75.75  464.78  77.46  55
201801207 宋清漪 75.34  64.94  80.19  81.81  81.77  80.22  464.25  77.38  56
201804084 郑淳 74.91  72.69  73.56 80.85  79.1 82.30  463.41  77.23  57
201804025 刁奕婷 76.80  75.06  71.52  80.35  76.29  82.05  462.07  77.01  58
201804018 张和叙 77.38  76.60  75.51  77.59  75.08  79.90  462.05  77.01  59
201801200 张治 75.21  79.71  79.68  77.63  74.93  74.62  461.79  76.96  60
201801219 王超睿 73.71  81.61  80.31  79.17  72.32  74.12  461.24  76.87  61
201804051 赵国成 76.10  80.71  70.11  77.14  76.74  80.25  461.06  76.84  62
201804012 王昱茹 76.21  71.75  71.09  80.71  72.09  88.30  460.15  76.69  63
201804080 朱洺欣 77.58  82.59  62.59 79.12  78.45 79.05  459.38  76.56  64
201804003 刘天舒 77.31  80.89  73.39  77.97  68.15  79.51  457.22  76.20  65
201804066 王泓洋 77.62  77.81  72.37  80.07  66.43  80.59  454.88  75.81  66
201804055 柳沛雨 75.50  78.33  74.29  79.61  69.77  76.95  454.46  75.74  67
201804091 付晓溪 78.05  69.61  70.01 82.70  71.55 81.85  453.77  75.63  68
201803004 于洋

73.45 80.19  69.9 78.50  302.04  75.51  69
201804046 张至淏 77.75  73.13  75.03  79.91  72.52  73.35  451.68  75.28  70
201801220 刘徐思 73.75  79.56  76.83  72.25  76.92  72.16  451.47  75.24  71
201804009 郑林宇 73.41  78.33  72.88  78.09  68.79  79.51  451.01  75.17  72
201804054 于泓轩 75.22  74.84  70.89  76.91  71.45  81.48  450.78  75.13  73
201801204 李治君 76.44  70.83  76.32  74.94  72.96  78.60  450.09  75.01  74
201801215 段解语 77.79  79.64  79.50  75.27  73.79  63.63  449.61  74.94  75
201804072 轩宇斐 76.38  72.99  75.82  80.43  71.65  72.07  449.33  74.89  76
201804043 李子怡 74.46  77.43  64.60  78.00  71.88  82.65  449.03  74.84  77
201804042 张紫晴 74.68  73.89  71.01  78.83  67.93  82.50  448.85  74.81  78
201801218 洪康博 72.47  80.90  76.31  77.05  66.70  74.92  448.35  74.73  79
201804044 陈自强 73.04  75.93  70.71  78.41  71.01  78.75  447.86  74.64  80
201804045 邱任卿 76.53  76.15  71.85  76.10  66.36  80.85  447.84  74.64  81
201804063 李玥珺 76.70  75.44  70.17  78.66  67.52  78.94  447.42  74.57  82
201804038 兰京祥 75.14  77.91  68.55  78.46  69.21  76.95  446.21  74.37  83
201804019 尚铭豪 74.47  80.44  64.03  79.10  69.62  78.31  445.97  74.33  84
201804052 尹雪嫣 76.08  71.74  73.00  77.79  69.16  78.15  445.93  74.32  85
201801205 王子涵 71.27  76.64  71.21  78.82  73.01  74.95  445.91  74.32  86
201801210 田志伟 70.60  76.74  75.34  71.61  75.22  75.68  445.19  74.20  87
201801201 李浩东方 75.39  73.65  73.73  76.29  71.98  74.15  445.18  74.20  88
201801206 王一迪 71.89  77.19  77.61  71.82  74.48  71.63  444.62  74.10  89
201804060 毛嘉龙 69.81  75.02  71.23  80.89  68.69  77.60  443.24  73.87  90
201801209 朱峙豪 70.62  71.16  71.80  70.12  75.59  79.10  438.39  73.07  91
201804049 于润泓 73.14  65.71  69.84  78.43  67.76  83.05  437.93  72.99  92
201804071 王俪静 74.95  72.21  67.90  79.73  69.74  72.62  437.15  72.86  93
201804075 李国梁 75.02  75.67  67.96  80.43  69.95  67.80  436.83  72.80  94
201804099 甄力 72.24  76.27  65.89 78.73  65.65 76.20  434.98  72.50  95
201804069 何梦安 73.37  73.92  68.14  75.47  62.52  78.44  431.86  71.98  96
201804087 刘珂 77.02  70.21  67.21 68.66  69.1 78.65  430.84  71.81  97
201804064 刘韦成 72.87  74.78  65.81  78.00  59.20  75.70  426.36  71.06  98
201804096 尹嘉沛 73.87  78.06  64.37 67.43  65.95 75.15  424.84  70.81  99
201804098 徐俞琳 74.24  79.67  67.14 77.78  70.5 52.60  421.93  70.32  100
201804024 沙之洲 70.98  75.87  61.30  78.47  66.69  67.26  420.57  70.09  101
201804076 吴浩宾 73.46  75.94  59.63  80.96  66.47  63.30  419.76  69.96  102
201804057 王明慧 74.90  67.82  61.33  77.82  63.33  72.75  417.95  69.66  103
201804067 王裕鸿 71.81  72.18  64.57  74.33  60.10  72.75  415.74  69.29  104
201804085 肖阳 78.29  69.52  47.49 78.23  69.9 72.00  415.42  69.24  105
201804078 李成昊 69.81  67.32  59.52  79.94  65.17  72.40  414.16  69.03  106
201804053 刘叙汝 64.50  66.05  70.57  75.60  59.47  68.10  404.29  67.38  107
201804058 孙皎洁 72.76  63.82  59.43  74.64  55.35  70.20  396.20  66.03  108
201804006 卞艺龙 71.29  67.04  63.86  64.34  58.93  64.51  389.97  65.00  109
201804095 陈艺嘉 73.04  59.20  43.10 77.88  65.3 70.95  389.46  64.91  110
201804082 董晓娜 76.27  70.92  22.83 77.51  71.6 68.60  387.73  64.62  111
201801212 胥正昊 70.86  59.64  71.86  59.99  56.79  64.03  383.16  63.86  112
201804041 王艺霖 70.61  70.92  41.22  61.72  62.27  73.90  380.64  63.44  113
201804077 张佳敏 73.41  64.33  46.67  78.43  58.37  57.45  378.66  63.11  114
201804090 张兴哲 68.26  72.93  41.28 75.99  56.2 62.45  377.11  62.85  115
201804034 王怡欣 72.75  67.92  17.41  67.25  65.68  75.47  366.48  61.08  116
201804093 林鑫乐 65.26  62.66  42.44 63.47  51 59.65  344.47  57.41  117
201804081 张伯彦 68.02  66.41  42.58 52.83  40.45 59.55  329.84  54.97  118
201804083 王雪晨 54.27  46.60  18.53 70.72  60.8 36.15  287.07  47.85  119








































bet体育365官网正规党总支








2021年9月8日


Baidu
sogou